


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 199 | 3249 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM00 - 198 | 2921 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM00 - 197 | 4833 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM00 - 196 | 3897 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM00 - 195 | 3086 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM00 - 194 | 0233 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM00 - 193 | 2494 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 192 | 2108 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM00 - 191 | 7677 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM00 - 190 | 2012 |
